2020-2021-1学期院先进班集体及获奖学金学生名单公示
日期:2021-05-26 16:50:25 发布人:动物工程学院 浏览量:1473
各学院: 现将2020-2021-1学期获评的院先进班集体及获奖学金学生名单予以公示。如有问题,请于2021年4月19日之前将意见反馈到学工处。联系人:秦老师;联系电话:83628122 |
||||||||
一 校先进班集体名单 | ||||||||
农林工程学院 | 现代农业专科20(柴湘辉) 园林建筑专科20(魏峰) 农林高职191(关滢) | |||||||
动物工程学院 | 动物医学专科18 (李华坤) 畜牧兽医专科191(薛忠) 畜牧兽医高职192(石丰运) 动物医学专科201 (曹轶男) 畜牧兽医专科201(随韶璞) | |||||||
药品食品学院 | 药品生产技术高职191 (王娟) 药品生物技术高职192(李庆立) 药品生产技术高职181(曹慧) 药品生物技术高职172 (孙科) 药食专科20 (孙云莉) 药学专科201(王中煜) 药学专科204(尹雷) 药品生产专科202(陈娟) | |||||||
信息管理学院 | 计算机专科20(蒋瑞芳) 物联网专科202(宋杨) 会计专科20(袁剑锋) 会计高职201(张瑶)财务管理专科20(张宁)大数据专科19(杜淑颖) | |||||||
生物装备学院 | 机电技术专科201(殷妍妍) 制药设备专科20(史少伟)机电技术高职172(罗传利)机电技术高职194(夏卿) | |||||||
卫生健康学院 | 护理专科201(汤敏) 护理专科208(桑昭惠) | |||||||
二 获奖学金学生名单 | ||||||||
农林工程学院 | ||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | ||
1 | 农林专科18 | 26 | 靳文燕181142106 | 宋淑婷181243101 | 夏海玉181141105闫龙格181142107杨帆181141119 | 靳文燕181142106 | ||
2 | 农林专科191 | 28 | 费梦191314109 | 余新龙191314112 | 戴传烨191314108钟烁191314105王岭191314110 | 费梦191314109 | ||
3 | 农林专科192 | 27 | 张博191311202 | 咸建刚191313211 | 智宇扬191311203梁晓191313209周梦影199311201 | 周梦影199311201 | ||
4 | 农林专科193 | 56 | 王运涛199311322徐海光199311306 | 刘锦199311318陈正群199311335曹雅婷199311336 | 陈永浩199311334沙银秋199311308赵飞199311313周敬发199311312韩丽娜199311345 | 王运涛199311322沙银秋199311308陈正群199311335 | ||
5 | 农林专科194 | 46 | 王森199311446 | 胡徐磊199311401魏晓莉199311428 | 王心语199311405臧风贺199311421吴慢慢199311434宋玉彬199311412臧治平199311415 | 王森199311446胡涂磊199311401 | ||
6 | 园林建筑专科20 | 40 | 李凯旋203114 | 程晓辉2031140106常忠杰2031140102 | 傅雨轩2031140108蔡崇义2031140101王鹏鹏2031140127郭天浩2031140111 | 李娜2031140118冷佳瑶2031140116 | ||
7 | 工程造价专科20 | 41 | 何茜2031130104 | 王星宇2031130120李梦媛2031130110 | 何致靓2031130105李日新2031130111杨洪2031130128惠纤纤2031130106 | 杨玉菲2031130133惠纤纤2031130106 | ||
8 | 现代农业专科20 | 45 | 张英2031150117 | 张野2031150116姚舜禹2031110113 | 陈忠贤2031150102孙香玉2031160104王竞2031110108陆仕棒2031150108师为阳2031110107 | 师为阳2031110107孙香玉2031160104 | ||
9 | 农林高职171 | 38 | 朱怀岩1742111135 | 常莎雯1742111124冯荣凡1742311101 | 窦帅帅1742111125杨珊珊1742311122徐晨羲1742111131王岩岩1742111130 | 朱怀岩1742111135常莎雯1742111124 | ||
10 | 农林高职172 | 33 | 杨珺然1742111228 | 孙石坤1742111225武梦雨1742111227 | 张悦1742111230刘慎行1742311205赵益嘉1742311217 | 杨珺然1742111228孙石坤1742111225 | ||
11 | 农林高职173 | 22 | 孟潇1742313303 | 刘建辉1742113320 | 薛俊杰1742113325 滕文杰1742113323 | 孟潇1742313303 | ||
12 | 农林高职181 | 31 | 李含波182141107 | 王骏杰1732105231 董孟媛182141102 | 王海宇182141114杨彤彤182141123裴存正182141109 | 李含波182141107王骏杰1732105231 | ||
13 | 农林高职182 | 25 | 周雯182241230 | 王雨梦182141219 | 高正阳182141203齐恒毅182141215 | 周雯182241230 | ||
14 | 农林高职183 | 26 | 苌芮萱182143101 | 王琳182242105 | 陈晴182242101吴甜甜182242107丁振杰18224310 | 苌芮萱182143101 | ||
15 | 农林高职191 | 35 | 吴元野195512120 | 李金伟195512102郑乃华195512132 | 张浚麒195512125彭博195512114郑皓天195512131杨景然195512124 | 李金伟195512102吴元野195512120 | ||
16 | 农林高职192 | 35 | 董娟195512203 | 罗艺涵195512215吴昌恒195512223 | 衡尚195512207许淑涵195512226董倩195512204李熙悦195512211 | 罗艺涵195512215衡尚195512207 | ||
17 | 农林高职193 | 31 | 胡恒淼195511307 | 梁潇倩195511310陈可馨195511303 | 李恒195511309 陈庆伟195511304朱茵195515306 | 胡恒淼195511307朱茵195515306 | ||
18 | 工程造价19(3+3) | 45 | 宋雨泽196313119 | 刘顺196313112孙帅196313121 | 颜大川196313141王勇196313129王保旭196313125张宇航196313147肖若冉196313137 | 宋雨泽196313119刘顺196313112 | ||
19 | 园林高职201 | 32 | 郭昊然2051120104 | 董芯瑄2051120117李姝睿2051120120 | 黄慧婷2051120119贾子聪2051120105张佳琦2051120129 | 董芯瑄2051120117李姝睿2051120120 | ||
20 | 园林高职202 | 33 | 杨盛坤2051120215 | 许络嘉2051120228梁永悦2051120225 | 于乐2051120229何煦2051120222陈昕茹2051120218 | 何煦2051120222梁永悦2051120225 | ||
21 | 园艺高职20 | 20 | 卢鑫悦2051150110 | 刘哲昊2051150103 | 李小潘205115102王以晨2051150105 | 卢鑫悦2051150110 | ||
22 | 植保高职20 | 34 | 宋同鑫2051110106 | 徐诗雨2051110127李昱洁2051110114 | 闵雨蒙2051110118陈荣普2051110110魏敏2051110125 | 陈荣普2051110110宋同鑫2051110106 | ||
动物工程学院 | ||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | ||
1 | 动工专科18 | 27 | 徐佳佳181121105 | 付好妍181222106 | 赵海峰181121107王都强181121104刘紫晴181121103 | 徐佳佳181121105 | ||
2 | 畜牧兽医专科18 | 45 | 熊桂英181123106 | 白玛朱嘎181123123 卓玛央宗181123142 | 央金曲吉181123136德吉旺姆181123121德勒措姆181123143旦坚平措18112311曲松卓玛181123116 | 卓玛央宗181123142央金曲吉181123136 | ||
3 | 动物医学专科18 | 48 | 段珊珊181124148 | 俞佳181124124王欣花181124127 | 王严心悦181124114陈茜181124113王晓慧181124130李淑雅181124139刘然刚181124134 | 段珊珊181124148俞佳181124124 | ||
4 | 畜牧兽医专科191 | 31 | 王苏峰191322117 | 孙艺瑄191322114魏子淇191322119 | 夏瑞191322120夏子雯191322121杨璇191322122 | 王苏峰191322117孙艺瑄191322114 | ||
5 | 畜牧兽医专科192 | 41 | 玉珍191322237 | 卓拉191322238达央191323135 | 索朗白姆191322232洛桑卓玛191322225益西卓嘎191322236次桑拉姆191322211 | 玉珍191322237索朗白姆191322232 | ||
6 | 动物医学专科191 | 32 | 刘佳佳191321109 | 陈宇强191321126 李祥雨191321107 | 叶称赞191321127陈莉娟191321103秦晨露192321102 | 李祥雨191321107 陈宇强191321126 | ||
7 | 动物医学专科192 | 38 | 焦妍191321213 | 李岩191321221 卞紫叶191321211 | 裴紫薇191321203孙晓慧191321204唐雨鸿191321230 李颜弟191321232 | 焦妍191321213孙振琪191321218 | ||
8 | 宠物诊疗专科19 | 40 | 张俊杰191323130 | 张梦如191323102杨紫191323126 | 朱婷192323106刘雨晴191323101卞曼曼191323103刘雨磊191323116 | 刘雨晴191323101卞曼曼191323103 | ||
9 | 宠物养护专科19 | 17 | 陈慧婷191324102 | 张静193324110 | 魏银凤193324108陈芮191324101 | 王娅珂191324103 | ||
10 | 宠物诊疗专科20 | 51 | 郭鑫铭2031230111 孙雨薇2031230132 | 孙俊滔2031230130付星豪2031230109张浩坤2031230146 | 陈彦君2031230103王澍2031230140孙文军2031230131陈江翊2031230102李勇昊2031230122 | 胡杨2031230115候孟媛2031230113张远博2031230150 | ||
11 | 宠物养护专科20 | 27 | 高雪茹2031240104 | 周传道2031240125 | 郑天娇2031240124陈筱2031240103王萌萌2031240119 | 高雪茹2031240104 | ||
12 | 动物医学专科201 | 34 | 梅洋2031210117 | 李翠翠2031210111张莹寒2031210129 | 贾文亚2031210107林丝雨2031210115王冰涵2031210121 | 王冉2031210122杨湘琳2031210128 | ||
13 | 动物医学专科202 | 37 | 肖俊玉2031210223 | 姜佳良2031210209艾思琦2031210201 | 钟嘉雯2031210234张思2031210232贺佳徐2031210208陈徐香2031210203 | 肖俊玉2031210223顾晓晓2031210206 | ||
14 | 动物医学专科203 | 38 | 王智轩2031210323 | 赵思颖2031210334 辛砚茹2031210326 | 买茹茹2031210319 崔淑亭2031210305 吴洁2031210324 成家豪2031210304 | 王智轩2031210323 王婧2031210321 | ||
15 | 畜牧兽医专科201 | 29 | 陈梦园2031220103 | 陈兆捷2031220105 | 叶凤芹2031220125 丁蕾2031220109 陈影2031220104 | 陈梦园2031220103 | ||
16 | 畜牧兽医专科202 | 25 | 姚玥2031220218 | 赵红靓2031220226 | 顾辰旭2031220207张明明2031220223嘎松卓玛2031220205 | 姚玥2031220218 | ||
17 | 宠物养护高职171 | 25 | 葛梦茹1722101135 | 杨珍子1722101138 | 张偌晗1722301121 | 葛梦茹1722101135 | ||
18 | 宠物养护高职172 | 31 | 夏莉1722101236 | 耿小迪1722301203 李荣1722101231 | 王宇晴1722101234 滕雨婷1722301211王亚楠1722301214 | 王雨红1722301215 程牧遥1722101226 | ||
19 | 畜牧兽医高职171 | 35 | 宋洁1722102134 | 李振硕1722102128杨幸举1722102137 | 谢宇平1722102114权钰文1722102111巩晓辉1722102131任宇航1722102129 | 宋洁1722102134李振硕1722102128 | ||
20 | 畜牧兽医高职172 | 31 | 任轩萱1722102231 | 傅旋旋1722102328 | 侯炎甫1722102228尚卓阳1722302208洪银月1722302223 | 傅旋旋1722102328 | ||
21 | 畜牧兽医高职173 | 31 | 高嘉晨1722102329 | 李静敏1722102330李勇叡1722302306 | 石佳威1722102333董善举1722302302王梓涵1722302324 | 高嘉晨1722102329李勇叡1722302306 | ||
22 | 动物医学高职17 | 61 | 王翰东1722103161 李嘉琦1722103122 | 李婉晴1722103124侯佳林1722103116 肖怡萱1722103144 | 张龙飞1722103154杜思娴1722103110许峥1722103148刘郡君162321238张玉麒1722103156马筱睿1722103133 | 李嘉琦1722103122李婉晴1722103124肖怡萱1722103144 | ||
23 | 宠物养护高职18 | 25 | 高婧琛182121105 | 王梦娇182121115 | 唐天乐182221114王琦182221116苏钰然182221112 | 高婧琛182121105 | ||
24 | 畜牧兽医高职181 | 49 | 刘硕182122113 | 孙英展182122125赵子寒182222142 | 陈佳玉182222102彭心怡182222119武周慧182122133梁洁182222110王溯艺182122128 | 孙英展182122125刘硕182122113 | ||
25 | 畜牧兽医高职182 | 50 | 赵慧彦182122246 | 孙计闯182222221蒋雨良182222211 | 朱伟繁182221126张旭182222242晁婷182122204张劭文182122239吴浩然182222229 | 赵慧彦182122246孙计闯182222221 | ||
26 | 动物医学高职18 | 51 | 马梓阳182123127 杨子娴182123143 | 张晗182123148牛洪群182123129王佳琦182123135 | 邱振界182123131叶蔚冉182123145周凯丽182123154赵淑文182123152王思佳182123136 | 叶蔚冉182123145邱振界182123131 | ||
27 | 宠物养护高职19 | 23 | 李润之195524110 | 夏腾195524118 | 仝倩195524114 高乙韦195524101 | 李润之195524110 | ||
28 | 畜牧兽医高职191 | 35 | 刘梦195522112 | 周佳怡195522136王佳美195522121 | 况荀195522108代尉(195522103韦光耀195522125刘卜瑜195522110 | 王佳美195522121周佳怡195522136 | ||
29 | 畜牧兽医高职192 | 38 | 李家骜195522210 | 刘凤195522213尤冬青195522230 | 冯靖涵195522205 韩瓒195522208张紫雯195522234吴轩宇195522227 | 李家骜195522210冯靖涵195522205 | ||
30 | 畜牧兽医高职193 | 35 | 朱宗蓉195522333 | 岳柯彤195522332 卢婉琳195522330 | 胡世源195522315 李天意195522310 何玥195522328 魏雨晴195522320 | 孟李雨欣195522326 李天意195522310 | ||
31 | 动物医学高职19 | 55 | 郁新玲195521145 许诺195521142 | 姬冰洁195521101 段萍遥195521109 张煜坤195521149 | 徐靖朋195521141 陈厚羽195521105 李姝钰195521119 曹楷曼195521104 李兆夕195521121 周文军195521154 | 周思茹195521153郁新玲195521145 许诺195521142 | ||
32 | 畜牧兽医高职20 | 59 | 王梦奇2051220149 张颖慧2051220156 | 朱秋娜2051220157吴梦凡2051220153丁婷婷2051220142 | 王雨晴2051220151李瑜2051220113陈诗雨2051220140牛天祥2051220120范益丞2051220107王家旭2051220129 | 王梦奇2051220149张颖慧2051220156吴梦凡2051220153 | ||
33 | 动物医学高职20 | 48 | 裴新玮2051210134 | 冯玲玲2051210124 黄婧婕2051210125 | 王雨新2051210141秦子淇2051210136吕梦晨2051210132 王淼2051210138 张慧琳2051210143 | 裴新玮2051210134黄婧婕2051210125 | ||
药品食品学院 | ||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | ||
1 | 食药专科18 | 28 | 楼羽欣181156102 | 鲍佳慧181153103 | 邵智媛181152102张善鹏181153101王俊雨181156111 | 楼羽欣181156102 | ||
2 | 药品生产专科181 | 31 | 朱爱英181454114 | 孙琳琳181454135陈倩雯181454107 | 郭梦茹181454126茅煜伟181454130井瑞宁181454118 | 朱爱英181454114孙琳琳181454135 | ||
3 | 药品生产专科182 | 27 | 田甲辉181254225 | 夏亮181254228 | 韩愈181154230李景景181454201姚雪晴181454207 | 田甲辉181254225 | ||
4 | 药品生物专科18 | 31 | 杨舒蕾181255101 | 袁梦言181255123陆童181255137 | 王凤云181255103黄飞红181355105张园园181355104 | 杨舒蕾181255101袁梦言181255123 | ||
5 | 生物制药专科18 | 23 | 葛钰茹181151111 | 张腾181151121 | 孙新乐181151123徐王波181151113 | 欧桂卿181151118 | ||
6 | 药学专科181 | 30 | 柳雨晴181157123 | 李思思181157131于慧芷181157136 | 刘树娟181157120李思雨181157119曹正强181157107 | 柳雨晴181157123李思思181157131 | ||
7 | 药学专科182 | 33 | 石涵181157202 | 徐倩茹181157209马智181155121 | 石宗勇181157230高澳181157203吴亚杰181157219 | 石涵181157202徐倩茹181157209 | ||
8 | 生物专科191 | 26 | 李传佳191337110 | 胡玉191337107 | 徐家璐193336105吴东航191336104沈童193338101 | 李传佳191337110 | ||
9 | 生物专科192 | 53 | 陈芳玲191335208 刘星君191335215 | 张雪婷193335213张霄琳191335220王婷193335209 | 张艺敏191335221杨璐193335212何阳1913335210李硕191335214唐梓喻191333207 | 陈芳玲191335208刘星君191335215张雪婷193335213 | ||
10 | 生物专科193 | 49 | 万海191332308 | 韦雄英191334302陈雪阳194334302 | 陈熙纹192334301顾思玲194334304朱晓苗194334327胡梦缘193334302王莹191332309 | 万海191332308顾思玲194334304 | ||
11 | 生物专科194 | 6 | 刘尚尚199334201 | 刘尚尚199334201 | ||||
12 | 药学专科191 | 54 | 安富尧192331105 袁芳191331142 | 赖华茂191331103刘娜191331114王誉颖191331122 | 邵珠恒191331149奚小萱191331124潘月191331119李雨薇191331112田文清191331141 | 刘娜191331114王誉颖191331122潘月191331119 | ||
13 | 药学专科192 | 47 | 张新星191331226 | 李雨晴191331231刘明玉191331213 | 孙丽192331201朱梦瑶191331228谢文浩191331223刘思艺191331215汪项宇191331219 | 张新星191331226刘明玉191331213 | ||
14 | 药学专科193 | 31 | 许广炎194331324 | 吴轩194331321厉美琪194331308 | 宗倩楠194331334马晓庆194331312吴雪桐194111322 | 许广炎194331324吴轩194331321 | ||
15 | 药学专科194 | 33 | 孟庆润194331418 | 刘倩194331413马艺涵194331417 | 刘一菡194331416张育嘉194331429王金玉194331423 | 孟庆润194331418刘倩194331413 | ||
16 | 药学专科195 | 30 | 马强199331505 | 王珮金199331502孙宇199331521 | 孙梦迪199331523马旭199331507吴敏199331518 | 吴敏199331518马强199331505 | ||
17 | 生物制药专科20 | 52 | 徐新月2031350144卞恒2031350101 | 邱文静2031350130李灿2031350114房显龙2031350105 | 刘香玉2031350121沈雅文2031350131康慧鹏2031350113卢阳2031350123魏怡2031350139 | 邱文静2031350130魏怡2031350139吴乐清2031350141 | ||
18 | 药品生产专科201 | 37 | 张威2031340117 | 倪好2031340132刘鑫2031340125 | 吕宗远2031340129王成浩2031340104杨泽毅2031340113孙悦2031340135 | 倪好2031340132张威2031340117 | ||
19 | 药品生产专科202 | 36 | 吴承凯2031320109 | 刘艳2031320102付蒙蒙2031340206 | 李正丽2031320104余国庆2031320113张光钰2031320112王益文2031340203 | 吴承凯2031320109余国庆2031320113 | ||
20 | 药品生物专科20 | 27 | 李宇宏2031330109 | 赵尔谦2031330127 | 隽梦婷2031330106谢余2031330124王瑞2031330121 | 李宇宏2031330109 | ||
21 | 药食专科20 | 35 | 张世杰2031360114 | 张楠2031370117李方仪2031360104 | 李漫2031360105申娜2031370107陈慧2031360101张欢2031360112 | 张世杰2031360114张楠2031370117 | ||
22 | 药学专科201 | 47 | 黄心怡2031310113 | 宋静雯2031310131陈佳荣2031310103 | 戴思佳2031210306董园园2031310108李佳怡2031310118马可可2031310123罗艳玲2031310122 | 黄心怡2031310113宋静雯2031310131 | ||
23 | 药学专科202 | 45 | 张彬彬2031310240 | 寇超人2031310214张秀玲2031310242 | 陈丽媛2031310201窦悦文2031310208徐盼盼2031310234徐昊晨2031310232张曦文2031310241 | 陈丽媛2031310201张彬彬2031310240 | ||
24 | 药学专科203 | 47 | 李傲雪2031310309 | 姚瑶2031310331盛慧莹2031310317 | 张晨2031310336于航航2031310333唐星2031310320崔艳哲2031310304周思燕2031310345 | 姚瑶2031310331盛慧莹2031310317 | ||
25 | 药学专科204 | 47 | 姚媛媛2031310437 | 侯雪滢2031310410赵永康2031310443 | 杨雪2031310435吴宇驰2031310430杜文欣2031310404于文龙2031310438徐馨雅2031310434 | 杜文欣2031310404侯雪滢2031310410 | ||
26 | 药学专科205 | 45 | 姚佳尉2031310537 | 郑单莉2031310541虞嘉燕2031310538 | 刘畅2031310520杜佳欣2031310506方欣宇2031310510郑媛媛2031310542滕思研2031310528 | 姚佳尉2031310537郑单莉2031310541 | ||
27 | 药学专科206 | 37 | 孙浩2031310620 | 殷程2031310630朱瑞敏2031310635 | 王浩然2031310624白文涛2031310601李赛2031310613冯家楷2031310606 | 孙浩2031310620朱瑞敏2031310635 | ||
28 | 中药学专科201 | 32 | 毛慧敏2031390113 | 叶童2031390124宋裨久2031390115 | 王林慧2031390118吴倩2031390122黄豆豆2031390108 | 毛慧敏2031390113叶童2031390124 | ||
29 | 中药学专科202 | 32 | 杜奕萱2031390207 | 赵慧敏2031390225张婉宁2031390224 | 周馨宇2031390228常佳源2031390203邹思婷2031390232 | 杜奕萱2031390207常佳源2031390203 | ||
30 | 药品生物高职171 | 31 | 陈晓龙1752110105 | 邹静1752110136卜凡玉1752110102 | 张心然1752110133张继珂1752110131范松尚1752310101 | 陈晓龙1752110105邹静1752110136 | ||
31 | 药品生物高职172 | 31 | 王宇翔1752110227 | 杨雨蒙1752110232黄兆林1752110214 | 王瑞琦1752110226纵懿1752108240张蓉蓉1752210205 | 王宇翔1752110227杨雨蒙1752110232 | ||
32 | 药品生产高职171 | 35 | 刘恬恬1752309128 | 刘旋1752109134李嘉伟1752309107 | 蒋子秋1752309127赵荣誉1752309124赵蕤1752309132 | 刘旋1752109134刘恬恬1752309128 | ||
33 | 药品生产高职172 | 36 | 娄欣宇1752309208 | 张浩南1752309217姚雪莹1752309215 | 刘妍1752109236孟鑫1752309229朱盈盈1752309229吴玥玥1752309213 | 娄欣宇1752309208刘妍1752109236 | ||
34 | 药品生产高职173 | 29 | 张莲子1752109331 | 石孟凡1752309333 | 王聪1752309315史冰洁1752309314陈春辉1752309301 | 张莲子1752109331 | ||
35 | 药品生产高职181 | 42 | 黄熙皓182152108 | 于欣彤182152133刘琦琦1752209326 | 渠锦182252122张思璠182252135井玉芹182152110丁渝鑫182152104 | 于欣彤182152133刘琦琦1752209326 | ||
36 | 药品生产高职182 | 42 | 侯照照182252209 | 徐新蔚182152232徐晨雅182252231 | 孙艺蕊182252223张雅轩182252241白佳卉182252201曾敏182252203 | 徐新蔚182152232徐晨雅182252231 | ||
37 | 药品生产高职183 | 36 | 乔宗旭182252317 | 阚磊182252305彭云灿182152316 | 张智超182252335程新茹182252303张红春182252336李悦182252312 | 乔宗旭182252317彭云灿182152316 | ||
38 | 药品生物高职181 | 40 | 陈德成182153102 | 李晨182153108柳雯佩182153118 | 龙子文182153119魏诗娴182112126杨凡182153134吕祯垚182153122 | 魏诗娴182112126柳雯佩182153118 | ||
39 | 药品生物高职182 | 39 | 郭薪妍182153209 | 王代娣182153229冯诗语182153205 | 张文瑶182153235马佳丽182153220杨芙蓉182153232娄润德182153218 | 王代娣182153229张文瑶182153235 | ||
40 | 药品生产高职191 | 41 | 尹皖北195534130 | 李新晴195534111鲍悦悦195534102 | 李文鑫195534110张驰195534132朱金梅195534139朱迪195534138 | 尹皖北195534130李新晴195534111 | ||
41 | 药品生产高职192 | 42 | 葛格195534206 | 孟星宇195534218周彤彤195534240 | 杨烁195534232鹿大双195534214胡冰195534207周文琪195534241 | 葛格195534206孟星宇195534218 | ||
42 | 药品生物高职191 | 52 | 朱晴晴195533150 李智慧195533119 | 周方然195533148班雨晴195533101丁若萱195533106 | 蒋宇鑫195533114刘楠楠195533121周俊豪195533149裴蓝月195533127李昌过195533116 | 朱晴晴195533150李智慧195533119周方然195533148 | ||
43 | 药品生物高职192 | 49 | 宁硕195533218 徐晓凡195533235 | 张可琪195533242王晶晶195533229王倩195533230 | 马馨茹195533217彭天195533219刘柯鹇195533212邱晴晴195533221朱心雨195533250 | 宁硕195533218徐晓凡195533235张可琪195533242 | ||
44 | 药品生物高职193 | 49 | 李雨晴195533316 | 陈婷195533304杨丹195533342 | 祝清莲195533349朱雨洁195533348朱家宝195533347陈宇婷195533307王雨195533332 | 陈宇婷195533307刘桂酉195533318 | ||
45 | 药学高职191 | 31 | 张少芬195531128 | 丁子桐195531104刘晗195531112 | 胡珊珊195531108彭紫慧195531120丁嘉雯195531116 | 张少芬195531128刘晗195531112 | ||
46 | 药学高职192 | 33 | 刘怡君195531217 | 黄蕊195531207张艺凡195531230 | 胡慧敏195531205胡梦萍195531206孙悦195531221 | 刘怡君195531217黄蕊195531207 | ||
47 | 药品生产高职201 | 40 | 刘晓晴2051340123 | 夏鹤丹2051340134杨熙琛2051340133 | 吴洪慧2051340133朱欣雨2051340141李其诺2051340120王思梦2051340131 | 郑雅文2051340140杨熙琛2051340133 | ||
48 | 药品生产高职202 | 43 | 刘晓茹2051340226 | 李婷2051340223李琳2051340220 | 张雨悦2051340241张晨曦2051340212权文珍2051340229贾宇航2051340205 | 刘晓茹2051340226李婷2051340223 | ||
49 | 药品生物高职201 | 41 | 张婉茹2051330137 | 孙威岩2051330129吴蕊2051330133 | 张子涵2051330138李骄阳2051330120刘易鑫2051330108曹童2051330111 | 张婉茹2051330137孙威岩2051330129 | ||
50 | 药品生物高职202 | 41 | 尹春秋2051330234 | 朱雅文2051330240郭雨荷2051330216 | 张韩笑2051330235王艺2051330232刘子怡2051330222刘纾婷2051330220 | 尹春秋2051330234张韩笑2051330235 | ||
信息管理学院 | ||||||||
序号 | 班级 | 人数 | 一等奖学金 | 二等奖学金 | 三等奖学金 | 学习标兵 | ||
1 | 财务管理专科181 | 33 | 杨 柳181113109 | 朱桂瑶181113111陈梦181113116 | 蒋思宇181211101刘金金181411105 贾兆婷181113115 |
杨柳181113109朱桂瑶181113111 | ||
2 | 财务管理专科182 | 21 | 刘美琪181112110 | 田伟辰181112119 | 滕灿181112103潘倩茹181112102 |
田伟辰181112119 | ||
3 | 财务管理专科183 | 22 | 朱敏181114113 | 李岩181415101 | 陈景181114108王德炯181114121 | 朱敏181114113 | ||
4 | 电子商务专科19 | 31 | 刘弈彤191347107 | 张文静191347123王梅191347118 | 方欣191347106刁彤191347105贺晨泽191347112 | 刁彤191347105方欣191347106 | ||
5 | 大数据专科19 | 32 | 朱磊191345124 | 赵文涵191345133李抒容191345129 | 孟子豪191345114黄德阳191345128张颖191345121 | 李抒容191345129张颖191345121 | ||
6 | 会计专科19 | 41 | 顾怡菁191341107 | 王彬珍191341118 许延函191341120 |
钱丽娅191341140陈法成191341137侍佳钰191341116卞小萱191341104 | 许延函191341120王彬珍191341118 | ||
7 | 计算机专科19 | 38 | 万紫懿191343111 | 郑超文191343129郭精玲191343113 | 鞠振洋191343116孙照源191343122 邹建伟191343131张家岩191343107 |
万紫懿191343111郭精玲191343113 | ||
8 | 物联网专科19 | 27 | 张舒192346101 | 郑淏192346102 | 张宇194346112吴世龙193346106吉亚龙193346101 | 郑淏192346102 | ||
9 | 财务管理专科191 | 22 | 薛晓文199342376 | 顾子坤193342103 | 刘烔佚193342107徐孟梦199342108 | 薛晓文199342376 | ||
10 | 财务管理专科192 | 45 | 刘云199342221 | 王高行199342213 贺迎迎199342218 |
褚福燕199342223褚莹199342227卓勇199342244 白敏199342232朱雨晨199342234 |
刘云199342221 王高行199342213 |
||
11 | 财务管理专科193 | 67 | 刘 闯199342334 李苗苗199342362 | 程子欣199342344陈庆199342358马梦琪199342363 | 齐梦娇199342347沈冉冉199342343 王爽爽199342351王希199342331王喜喜199342367 丁响响199342374 |
刘闯199342334 李苗苗199342362 | ||
12 | 财务管理专科20 | 38 | 武梦晓2031420132 | 李秋语2031420112 陈诗敏2031420102 |
刘佳煜2031610321李梦婷2031420120 高欣雨2031420106庄娇阳2031420137 |
武梦晓2031420132 李秋语2031420112 |
||
13 | 电子商务专科20 | 21 | 郭倩2031470106 | 李薇薇2031470113 | 高芳2031470105王同一2031470118 | 李薇薇2031470113 | ||
14 | 会计专科20 | 47 | 刘雨晴203141119 | 葛倩倩203141111 王冬丽203141124 |
王欣203141116乔雅楠203141122王李强203141104 王香雯203141127吴佳蔚203141130 |
刘雨晴203141119葛倩倩203141111 | ||
15 | 计算机专科20 | 49 | 张证浩2031430145 | 吴彤彤2031430132彭熠阳2031430121 | 张琪轩2031430141徐露露2031430134 陈榕榕2031430103张苒2031430142 王圣超2031430131 |
皇甫立瑞2031430112 张叶婷2031430143 |
||
16 | 物联网专科201 | 35 | 杜岩 2031460105 | 陆宇成2031460115 张宇2031460133 |
许微2031460129 孙娴2031460123 甘进介2031460106 李雨璇2031460113 |
张宇2031460133杜岩2031460105 | ||
17 | 物联网专科202 | 40 | 常凤杰2031460202 | 张哲宇2031460231 支高颂2031460232 |
袁铭泽2031460230王铁肩2031460218 王佳文2031460216吴小龙2031460221 |
常凤杰2031460202 吴小龙2031460221 |
||
18 | 计算机高职171 | 26 | 张姝臻1712306115 | 吕光远1712306123 | 孙鸿澍1712306124王永昌1712306111陆俊杰1712306122 | 张姝臻1712306115 | ||
19 | 计算机高职172 | 30 | 王帅杰1712306206 | 朱翰林1712306214顾龙1712106222 | 汤明杰1712206220蒋壮壮1712306203 王德宣1712106230 |
朱翰林1712306214王帅杰1712306206 | ||
20 | 会计高职171 | 27 | 郭娟1712304121 | 张娜1712304124 | 王慧荣1712304112于明立1712304117吴亚楠1712304115 | 郭娟1712304121 | ||
